Quote Migliori per Incontro
2.50 = Miglior Quota Disponibile
Cerca:
Leghe:
Manchester United vs
Tottenham Hotspur
Sat 07 Feb, 12:30
Premier League
| Bookmaker | Esito Finale (1X2) | Over/Under 2.5 | Goal/No Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Over | Under | Goal | No Goal | |
| 1xBet | 1.71 | 4.37 | 4.98 | 1.68 | 2.38 | - | |
| 888sport | 1.65 | 4.00 | 4.60 | - | - | ||
| Betclic (FR) | 1.59 | 4.05 | 4.70 | - | - | ||
| Betfair | 1.70 | 4.30 | 4.90 | - | - | ||
| BetOnline.ag | 1.65 | 4.35 | 4.65 | - | - | ||
| Betsson | 1.68 | 4.40 | 4.70 | 1.60 | 2.35 | - | |
| Codere (IT) | 1.66 | 4.20 | 4.80 | - | - | ||
| Coolbet | 1.66 | 4.30 | 4.70 | - | - | ||
| Everygame | 1.65 | 4.20 | 4.60 | - | - | ||
| GTbets | 1.66 | 4.10 | 4.88 | 1.61 | 2.28 | - | |
| LeoVegas (SE) | 1.64 | 4.20 | 5.20 | 1.61 | 2.33 | - | |
| Marathon Bet | 1.68 | 4.30 | 4.90 | - | - | ||
| Matchbook | 1.68 | 4.50 | 5.10 | - | - | ||
| MyBookie.ag | 1.62 | 4.10 | 4.60 | 1.60 | 2.21 | - | |
| Nordic Bet | 1.68 | 4.40 | 4.70 | 1.60 | 2.35 | - | |
| Parions Sport (FR) | 1.58 | 4.00 | 4.65 | - | - | ||
| Pinnacle | 1.66 | 4.58 | 4.59 | - | - | ||
| PMU (FR) | 1.58 | 3.70 | 4.50 | - | - | ||
| Tipico | 1.60 | 4.50 | 4.70 | 1.60 | 2.30 | - | |
| Unibet (FR) | 1.53 | 3.82 | 4.45 | - | - | ||
| Unibet (NL) | 1.66 | 4.30 | 5.30 | 1.61 | 2.32 | - | |
| Unibet (SE) | 1.66 | 4.30 | 5.25 | 1.61 | 2.32 | - | |
| William Hill | 1.65 | 4.00 | 4.60 | 1.62 | 2.20 | - | |
| Winamax (DE) | 1.64 | 4.20 | 4.90 | - | - | ||
| Winamax (FR) | 1.60 | 4.00 | 4.70 | - | - | ||
Rayo Vallecano vs
Real Oviedo
Sat 07 Feb, 13:00
La Liga
| Bookmaker | Esito Finale (1X2) | Over/Under 2.5 | Goal/No Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Over | Under | Goal | No Goal | |
| 1xBet | 1.74 | 3.80 | 5.64 | 2.20 | 1.78 | - | |
| Betclic (FR) | 1.66 | 3.47 | 5.00 | - | - | ||
| Betfair | 1.78 | 3.45 | 5.30 | - | - | ||
| BetOnline.ag | 1.72 | 3.50 | 5.42 | - | - | ||
| Betsson | 1.78 | 3.45 | 4.95 | 2.18 | 1.65 | - | |
| Codere (IT) | 1.85 | 3.45 | 4.60 | - | - | ||
| Everygame | 1.70 | 3.60 | 5.00 | - | - | ||
| LeoVegas (SE) | 1.70 | 3.50 | 5.30 | 2.20 | 1.63 | - | |
| Marathon Bet | 1.79 | 3.54 | 5.25 | - | - | ||
| Matchbook | 1.63 | 3.00 | 4.60 | - | - | ||
| Nordic Bet | 1.70 | 3.70 | 4.95 | 2.18 | 1.65 | - | |
| Parions Sport (FR) | 1.76 | 3.35 | 4.50 | - | - | ||
| Pinnacle | 1.88 | 3.36 | 4.82 | - | - | ||
| PMU (FR) | 1.58 | 3.30 | 5.00 | - | - | ||
| Tipico | 1.80 | 3.40 | 4.80 | 2.15 | 1.67 | - | |
| Unibet (FR) | 1.75 | 3.30 | 4.40 | - | - | ||
| Unibet (NL) | 1.77 | 3.60 | 5.30 | 2.20 | 1.63 | - | |
| Unibet (SE) | 1.75 | 3.65 | 5.40 | 2.23 | 1.65 | - | |
| William Hill | 1.73 | 3.40 | 5.00 | 2.10 | 1.67 | - | |
| Winamax (DE) | 1.68 | 3.60 | 5.10 | - | - | ||
| Winamax (FR) | 1.78 | 3.35 | 4.40 | - | - | ||
Arsenal vs
Sunderland
Sat 07 Feb, 15:00
Premier League
| Bookmaker | Esito Finale (1X2) | Over/Under 2.5 | Goal/No Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Over | Under | Goal | No Goal | |
| 1xBet | 1.26 | 6.45 | 14.90 | 1.84 | 2.12 | - | |
| 888sport | 1.25 | 5.50 | 12.00 | - | - | ||
| Betclic (FR) | 1.21 | 5.60 | 12.00 | - | - | ||
| Betfair | 1.24 | 6.80 | 18.50 | - | - | ||
| BetOnline.ag | 1.22 | 6.40 | 14.00 | - | - | ||
| Betsson | 1.21 | 6.90 | 14.50 | 1.75 | 2.08 | - | |
| Codere (IT) | 1.24 | 6.00 | 13.00 | - | - | ||
| Coolbet | 1.23 | 6.00 | 15.00 | - | - | ||
| Everygame | 1.20 | 6.00 | 13.00 | - | - | ||
| GTbets | 1.23 | 5.70 | 15.43 | 1.78 | 2.01 | - | |
| LeoVegas (SE) | 1.25 | 6.00 | 14.00 | 1.76 | 2.10 | - | |
| Marathon Bet | 1.24 | 6.30 | 15.00 | - | - | ||
| Matchbook | 1.24 | 6.80 | 19.00 | - | - | ||
| MyBookie.ag | 1.22 | 5.60 | 12.00 | 1.70 | 2.04 | - | |
| Nordic Bet | 1.21 | 6.90 | 14.50 | 1.75 | 2.08 | - | |
| Parions Sport (FR) | 1.20 | 5.50 | 12.00 | - | - | ||
| Pinnacle | 1.20 | 6.33 | 13.67 | - | - | ||
| PMU (FR) | 1.15 | 5.40 | 12.00 | - | - | ||
| Tipico | 1.20 | 6.50 | 14.00 | 1.75 | 2.05 | - | |
| Unibet (FR) | 1.21 | 5.75 | 12.50 | - | - | ||
| Unibet (NL) | 1.26 | 6.10 | 15.00 | 1.75 | 2.08 | - | |
| Unibet (SE) | 1.26 | 6.00 | 15.00 | 1.75 | 2.08 | - | |
| William Hill | 1.25 | 5.50 | 12.00 | 1.70 | 2.05 | - | |
| Winamax (DE) | 1.21 | 5.90 | 12.50 | - | - | ||
| Winamax (FR) | 1.20 | 5.50 | 11.50 | - | - | ||
Wolverhampton Wanderers vs
Chelsea
Sat 07 Feb, 15:00
Premier League
| Bookmaker | Esito Finale (1X2) | Over/Under 2.5 | Goal/No Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Over | Under | Goal | No Goal | |
| 1xBet | 4.72 | 4.32 | 1.75 | 1.76 | 2.23 | - | |
| 888sport | 4.60 | 3.90 | 1.67 | - | - | ||
| Betclic (FR) | 4.45 | 3.88 | 1.65 | - | - | ||
| Betfair | 5.20 | 4.20 | 1.72 | - | - | ||
| BetOnline.ag | 4.50 | 4.20 | 1.69 | - | - | ||
| Betsson | 4.55 | 4.20 | 1.72 | 1.68 | 2.18 | - | |
| Codere (IT) | 4.60 | 4.00 | 1.72 | - | - | ||
| Coolbet | 4.70 | 4.15 | 1.68 | - | - | ||
| Everygame | 4.40 | 4.00 | 1.67 | - | - | ||
| GTbets | 4.65 | 4.01 | 1.71 | 1.68 | 2.16 | - | |
| LeoVegas (SE) | 4.75 | 4.10 | 1.70 | 1.74 | 2.12 | - | |
| Marathon Bet | 4.65 | 4.25 | 1.72 | - | - | ||
| Matchbook | 5.20 | 4.20 | 1.74 | - | - | ||
| MyBookie.ag | 4.40 | 3.85 | 1.68 | 1.67 | 2.08 | - | |
| Nordic Bet | 4.55 | 4.30 | 1.70 | 1.68 | 2.18 | - | |
| Parions Sport (FR) | 4.45 | 3.85 | 1.65 | - | - | ||
| Pinnacle | 4.50 | 4.17 | 1.69 | - | - | ||
| PMU (FR) | 4.50 | 3.70 | 1.56 | - | - | ||
| Tipico | 4.60 | 4.10 | 1.67 | 1.67 | 2.15 | - | |
| Unibet (FR) | 4.20 | 3.70 | 1.58 | - | - | ||
| Unibet (NL) | 4.80 | 4.20 | 1.73 | 1.73 | 2.10 | - | |
| Unibet (SE) | 4.80 | 4.20 | 1.73 | 1.73 | 2.10 | - | |
| William Hill | 4.60 | 3.90 | 1.67 | 1.67 | 2.10 | - | |
| Winamax (DE) | 4.50 | 4.00 | 1.68 | - | - | ||
| Winamax (FR) | 4.30 | 3.85 | 1.64 | - | - | ||
Burnley vs
West Ham United
Sat 07 Feb, 15:00
Premier League
| Bookmaker | Esito Finale (1X2) | Over/Under 2.5 | Goal/No Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Over | Under | Goal | No Goal | |
| 1xBet | 3.48 | 3.60 | 2.23 | 2.00 | 1.94 | - | |
| 888sport | 3.25 | 3.30 | 2.15 | - | - | ||
| Betclic (FR) | 3.18 | 3.35 | 1.98 | - | - | ||
| Betfair | 3.45 | 3.50 | 2.28 | - | - | ||
| BetOnline.ag | 3.35 | 3.50 | 2.15 | 1.91 | 1.91 | - | |
| Betsson | 3.30 | 3.55 | 2.18 | 1.95 | 1.85 | - | |
| Codere (IT) | 3.25 | 3.45 | 2.21 | - | - | ||
| Coolbet | 3.38 | 3.44 | 2.17 | - | - | ||
| Everygame | 3.30 | 3.40 | 2.15 | - | - | ||
| GTbets | 3.35 | 3.44 | 2.17 | 1.90 | 1.87 | - | |
| LeoVegas (SE) | 3.25 | 3.50 | 2.23 | 1.96 | 1.85 | - | |
| Marathon Bet | 3.42 | 3.54 | 2.19 | - | - | ||
| Matchbook | 3.55 | 3.55 | 2.26 | - | - | ||
| MyBookie.ag | 3.18 | 3.32 | 2.15 | 1.89 | 1.81 | - | |
| Nordic Bet | 3.30 | 3.55 | 2.18 | 1.95 | 1.85 | - | |
| Parions Sport (FR) | 3.20 | 3.35 | 2.05 | - | - | ||
| Pinnacle | 3.36 | 3.46 | 2.16 | 1.95 | 1.88 | - | |
| PMU (FR) | 3.05 | 3.15 | 2.05 | - | - | ||
| Tipico | 3.30 | 3.40 | 2.15 | 1.93 | 1.83 | - | |
| Unibet (FR) | 3.22 | 3.38 | 2.11 | - | - | ||
| Unibet (NL) | 3.10 | 3.55 | 2.33 | 1.95 | 1.83 | - | |
| Unibet (SE) | 3.30 | 3.55 | 2.25 | 1.95 | 1.83 | - | |
| William Hill | 3.25 | 3.30 | 2.15 | 1.91 | 1.80 | - | |
| Winamax (DE) | 3.25 | 3.40 | 2.10 | - | - | ||
| Winamax (FR) | 3.10 | 3.30 | 2.10 | - | - | ||
Bournemouth vs
Aston Villa
Sat 07 Feb, 15:00
Premier League
| Bookmaker | Esito Finale (1X2) | Over/Under 2.5 | Goal/No Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Over | Under | Goal | No Goal | |
| 1xBet | 2.85 | 3.81 | 2.49 | 1.69 | 2.36 | - | |
| 888sport | 2.62 | 3.50 | 2.45 | - | - | ||
| Betclic (FR) | 2.67 | 3.55 | 2.30 | - | - | ||
| Betfair | 2.88 | 3.70 | 2.56 | - | - | ||
| BetOnline.ag | 2.70 | 3.67 | 2.45 | - | - | ||
| Betsson | 2.72 | 3.75 | 2.45 | 1.62 | 2.30 | - | |
| Codere (IT) | 2.75 | 3.65 | 2.43 | - | - | ||
| Coolbet | 2.76 | 3.66 | 2.42 | - | - | ||
| Everygame | 2.70 | 3.60 | 2.40 | - | - | ||
| GTbets | 2.74 | 3.67 | 2.42 | 1.61 | 2.27 | - | |
| LeoVegas (SE) | 2.80 | 3.80 | 2.38 | 1.61 | 2.35 | - | |
| Marathon Bet | 2.75 | 3.94 | 2.41 | - | - | ||
| Matchbook | 2.88 | 3.70 | 2.52 | 1.64 | 2.10 | - | |
| MyBookie.ag | 2.65 | 3.55 | 2.37 | 1.59 | 2.21 | - | |
| Nordic Bet | 2.72 | 3.75 | 2.45 | 1.62 | 2.30 | - | |
| Parions Sport (FR) | 2.65 | 3.55 | 2.30 | - | - | ||
| Pinnacle | 2.77 | 3.72 | 2.48 | - | - | ||
| PMU (FR) | 2.60 | 3.25 | 2.25 | - | - | ||
| Tipico | 2.80 | 3.60 | 2.35 | 1.62 | 2.25 | - | |
| Unibet (FR) | 2.55 | 3.42 | 2.19 | - | - | ||
| Unibet (NL) | 2.88 | 3.80 | 2.45 | 1.60 | 2.35 | - | |
| Unibet (SE) | 2.85 | 3.75 | 2.43 | 1.60 | 2.35 | - | |
| William Hill | 2.62 | 3.60 | 2.38 | 1.62 | 2.20 | - | |
| Winamax (DE) | 2.65 | 3.65 | 2.35 | - | - | ||
| Winamax (FR) | 2.65 | 3.60 | 2.35 | - | - | ||
Fulham vs
Everton
Sat 07 Feb, 15:00
Premier League
| Bookmaker | Esito Finale (1X2) | Over/Under 2.5 | Goal/No Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Over | Under | Goal | No Goal | |
| 1xBet | 2.17 | 3.40 | 3.86 | 2.28 | 1.73 | - | |
| 888sport | 2.05 | 3.10 | 3.60 | - | - | ||
| Betclic (FR) | 2.02 | 3.18 | 3.60 | - | - | ||
| Betfair | 2.18 | 3.20 | 3.70 | - | - | ||
| BetOnline.ag | 2.14 | 3.27 | 3.82 | - | - | ||
| Betsson | 2.15 | 3.25 | 3.70 | 2.22 | 1.65 | - | |
| Codere (IT) | 2.11 | 3.25 | 3.70 | - | - | ||
| Coolbet | 2.13 | 3.20 | 3.75 | - | - | ||
| Everygame | 2.10 | 3.15 | 3.65 | - | - | ||
| GTbets | 2.13 | 3.21 | 3.71 | 2.19 | 1.66 | - | |
| LeoVegas (SE) | 2.10 | 3.35 | 3.75 | 2.20 | 1.68 | - | |
| Marathon Bet | 2.15 | 3.28 | 3.82 | - | - | ||
| Matchbook | 2.20 | 3.30 | 3.95 | - | - | ||
| MyBookie.ag | 2.06 | 3.18 | 3.60 | 2.16 | 1.62 | - | |
| Nordic Bet | 2.15 | 3.25 | 3.70 | 2.22 | 1.65 | - | |
| Parions Sport (FR) | 2.00 | 3.20 | 3.60 | - | - | ||
| Pinnacle | 2.14 | 3.28 | 3.84 | - | - | ||
| PMU (FR) | 1.90 | 2.95 | 3.50 | - | - | ||
| Tipico | 2.10 | 3.20 | 3.70 | 2.20 | 1.65 | - | |
| Unibet (FR) | 2.02 | 3.22 | 3.65 | - | - | ||
| Unibet (NL) | 2.14 | 3.40 | 3.85 | 2.18 | 1.68 | - | |
| Unibet (SE) | 2.14 | 3.40 | 3.80 | 2.18 | 1.68 | - | |
| William Hill | 2.05 | 3.10 | 3.60 | 2.20 | 1.62 | - | |
| Winamax (DE) | 2.05 | 3.25 | 3.60 | - | - | ||
| Winamax (FR) | 2.00 | 3.15 | 3.50 | - | - | ||
Barcelona vs
Mallorca
Sat 07 Feb, 15:15
La Liga
| Bookmaker | Esito Finale (1X2) | Over/Under 2.5 | Goal/No Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Over | Under | Goal | No Goal | |
| 1xBet | 1.19 | 8.80 | 15.50 | - | - | ||
| Betclic (FR) | 1.16 | 7.25 | 11.50 | - | - | ||
| Betfair | 1.21 | 5.80 | 1.11 | - | - | ||
| BetOnline.ag | 1.14 | 9.00 | 13.75 | - | - | ||
| Betsson | 1.15 | 8.30 | 16.50 | - | - | ||
| Codere (IT) | 1.15 | 8.60 | 16.00 | - | - | ||
| Everygame | 1.15 | 8.00 | 13.00 | - | - | ||
| LeoVegas (SE) | 1.12 | 9.00 | 18.00 | - | - | ||
| Marathon Bet | 1.17 | 8.60 | 15.75 | - | - | ||
| Matchbook | 1.16 | 7.20 | 10.50 | - | - | ||
| Nordic Bet | 1.15 | 8.30 | 16.50 | - | - | ||
| Parions Sport (FR) | 1.13 | 7.40 | 12.00 | - | - | ||
| Pinnacle | 1.16 | 8.90 | 14.45 | - | - | ||
| PMU (FR) | 1.08 | 7.50 | 14.00 | - | - | ||
| Tipico | 1.14 | 9.50 | 13.00 | - | - | ||
| Unibet (FR) | 1.14 | 6.50 | 10.50 | - | - | ||
| Unibet (NL) | 1.13 | 9.50 | 21.00 | - | - | ||
| Unibet (SE) | 1.15 | 9.50 | 20.00 | - | - | ||
| William Hill | 1.18 | 7.50 | 13.00 | 1.25 | 3.75 | - | |
| Winamax (DE) | 1.15 | 8.00 | 13.00 | - | - | ||
| Winamax (FR) | 1.12 | 8.00 | 14.00 | - | - | ||
Genoa vs
Napoli
Sat 07 Feb, 17:00
Serie A
| Bookmaker | Esito Finale (1X2) | Over/Under 2.5 | Goal/No Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Over | Under | Goal | No Goal | |
| 1xBet | 4.81 | 3.44 | 1.94 | 2.58 | 1.59 | - | |
| 888sport | 4.33 | 3.20 | 1.85 | - | - | ||
| Betclic (FR) | 4.40 | 3.15 | 1.83 | - | - | ||
| Betfair | 4.70 | 3.25 | 1.91 | - | - | ||
| BetOnline.ag | 4.75 | 3.30 | 1.83 | - | - | ||
| Betsson | 4.25 | 3.20 | 1.98 | 2.48 | 1.52 | - | |
| Codere (IT) | 4.40 | 3.20 | 1.96 | - | - | ||
| Everygame | 4.50 | 3.20 | 1.85 | - | - | ||
| GTbets | 4.72 | 3.25 | 1.88 | 2.48 | 1.52 | - | |
| LeoVegas (SE) | 4.80 | 3.15 | 1.85 | - | - | ||
| Marathon Bet | 4.70 | 3.36 | 1.89 | - | - | ||
| Matchbook | 4.00 | 2.86 | 1.74 | - | - | ||
| Nordic Bet | 4.45 | 3.35 | 1.90 | 2.48 | 1.52 | - | |
| Parions Sport (FR) | 4.35 | 3.15 | 1.81 | - | - | ||
| Pinnacle | 4.61 | 3.28 | 1.88 | - | - | ||
| PMU (FR) | 3.90 | 2.95 | 1.80 | - | - | ||
| Tipico | 4.80 | 3.20 | 1.85 | 2.45 | 1.52 | - | |
| Unibet (FR) | 4.25 | 3.10 | 1.88 | - | - | ||
| Unibet (NL) | 5.00 | 3.25 | 1.91 | - | - | ||
| Unibet (SE) | 5.00 | 3.25 | 1.91 | - | - | ||
| William Hill | 4.40 | 3.20 | 1.85 | 2.38 | 1.53 | - | |
| Winamax (DE) | 4.40 | 3.25 | 1.94 | - | - | ||
| Winamax (FR) | 4.20 | 3.15 | 1.90 | - | - | ||
Newcastle United vs
Brentford
Sat 07 Feb, 17:30
Premier League
| Bookmaker | Esito Finale (1X2) | Over/Under 2.5 | Goal/No Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Over | Under | Goal | No Goal | |
| 1xBet | 1.91 | 3.96 | 4.17 | 1.74 | 2.27 | - | |
| 888sport | 1.83 | 3.60 | 3.90 | - | - | ||
| Betclic (FR) | 1.78 | 3.68 | 3.88 | - | - | ||
| Betfair | 1.93 | 3.80 | 4.20 | - | - | ||
| BetOnline.ag | 1.79 | 3.88 | 4.30 | - | - | ||
| Betsson | 1.85 | 3.90 | 4.10 | 1.68 | 2.18 | - | |
| Codere (IT) | 1.92 | 3.75 | 3.80 | - | - | ||
| Coolbet | 1.92 | 3.74 | 3.88 | - | - | ||
| Everygame | 1.90 | 3.60 | 3.85 | - | - | ||
| GTbets | 1.86 | 3.77 | 3.90 | 1.66 | 2.18 | - | |
| LeoVegas (SE) | 1.78 | 3.85 | 4.50 | 1.68 | 2.23 | - | |
| Marathon Bet | 1.88 | 3.90 | 4.10 | - | - | ||
| MyBookie.ag | 1.82 | 3.70 | 3.85 | 1.65 | 2.12 | - | |
| Nordic Bet | 1.85 | 3.90 | 4.10 | 1.68 | 2.18 | - | |
| Parions Sport (FR) | 1.77 | 3.65 | 3.85 | - | - | ||
| Pinnacle | 1.93 | 3.73 | 3.99 | - | - | ||
| PMU (FR) | 1.70 | 3.50 | 3.80 | - | - | ||
| Tipico | 1.83 | 3.80 | 4.00 | 1.65 | 2.20 | - | |
| Unibet (FR) | 1.71 | 3.52 | 3.70 | - | - | ||
| Unibet (NL) | 1.88 | 3.90 | 4.20 | 1.67 | 2.20 | - | |
| Unibet (SE) | 1.88 | 3.85 | 4.20 | 1.67 | 2.20 | - | |
| William Hill | 1.85 | 3.60 | 3.75 | 1.67 | 2.10 | - | |
| Winamax (DE) | 1.90 | 3.85 | 3.80 | - | - | ||
| Winamax (FR) | 1.86 | 3.70 | 3.65 | - | - | ||
Borussia Mönchengladbach vs
Bayer Leverkusen
Sat 07 Feb, 17:30
Bundesliga
| Bookmaker | Esito Finale (1X2) | Over/Under 2.5 | Goal/No Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Over | Under | Goal | No Goal | |
| 1xBet | 3.44 | 3.81 | 2.17 | 1.66 | 2.42 | - | |
| 888sport | 3.20 | 3.50 | 2.05 | - | - | ||
| Betclic (FR) | 3.17 | 3.68 | 2.00 | - | - | ||
| Betfair | 3.20 | 3.85 | 2.10 | - | - | ||
| BetOnline.ag | 3.03 | 3.70 | 2.18 | - | - | ||
| Betsson | 3.35 | 3.70 | 2.08 | 1.55 | 2.38 | - | |
| Codere (IT) | 3.25 | 3.70 | 2.12 | - | - | ||
| Coolbet | 3.25 | 3.75 | 2.20 | - | - | ||
| Everygame | 3.25 | 3.65 | 2.05 | - | - | ||
| GTbets | 3.27 | 3.72 | 2.11 | 1.60 | 2.30 | - | |
| LeoVegas (SE) | 3.25 | 3.60 | 2.10 | 1.60 | 2.33 | - | |
| Marathon Bet | 3.38 | 3.75 | 2.13 | - | - | ||
| Matchbook | 3.45 | 3.90 | 2.12 | - | - | ||
| Nordic Bet | 3.35 | 3.70 | 2.08 | 1.55 | 2.38 | - | |
| Parions Sport (FR) | 2.95 | 3.65 | 2.05 | - | - | ||
| Pinnacle | 3.32 | 3.74 | 2.07 | - | - | ||
| PMU (FR) | 3.15 | 3.40 | 1.90 | - | - | ||
| Suprabets | 3.25 | 3.66 | 2.04 | - | - | ||
| Tipico | 3.40 | 3.50 | 2.10 | 1.60 | 2.30 | - | |
| Unibet (FR) | 3.02 | 3.50 | 1.95 | - | - | ||
| Unibet (NL) | 3.05 | 3.75 | 2.28 | 1.57 | 2.30 | - | |
| Unibet (SE) | 3.35 | 3.70 | 2.18 | 1.60 | 2.33 | - | |
| William Hill | 3.20 | 3.50 | 2.05 | 1.60 | 2.25 | - | |
| Winamax (DE) | 3.15 | 3.70 | 2.05 | - | - | ||
| Winamax (FR) | 3.05 | 3.60 | 2.00 | - | - | ||
Sevilla vs
Girona
Sat 07 Feb, 17:30
La Liga
| Bookmaker | Esito Finale (1X2) | Over/Under 2.5 | Goal/No Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Over | Under | Goal | No Goal | |
| 1xBet | 2.03 | 3.65 | 4.00 | 2.00 | 1.94 | - | |
| Betclic (FR) | 1.92 | 3.38 | 3.65 | - | - | ||
| Betfair | 2.04 | 3.50 | 4.00 | - | - | ||
| BetOnline.ag | 1.96 | 3.55 | 3.87 | 1.94 | 1.88 | - | |
| Betsson | 1.98 | 3.55 | 3.70 | 1.95 | 1.82 | - | |
| Codere (IT) | 1.99 | 3.50 | 3.80 | - | - | ||
| Everygame | 1.95 | 3.40 | 3.75 | - | - | ||
| LeoVegas (SE) | 1.95 | 3.35 | 3.95 | 1.97 | 1.80 | - | |
| Marathon Bet | 2.01 | 3.58 | 3.92 | - | - | ||
| Matchbook | 2.04 | 3.55 | 4.00 | - | - | ||
| Nordic Bet | 1.98 | 3.55 | 3.70 | 1.95 | 1.82 | - | |
| Parions Sport (FR) | 1.88 | 3.40 | 3.65 | - | - | ||
| Pinnacle | 1.97 | 3.53 | 3.84 | 1.95 | 1.88 | - | |
| PMU (FR) | 1.80 | 3.25 | 3.60 | - | - | ||
| Tipico | 1.93 | 3.50 | 3.90 | 1.93 | 1.83 | - | |
| Unibet (FR) | 1.85 | 3.25 | 3.52 | - | - | ||
| Unibet (NL) | 2.02 | 3.45 | 4.10 | 1.97 | 1.80 | - | |
| Unibet (SE) | 2.02 | 3.45 | 4.10 | 2.00 | 1.81 | - | |
| William Hill | 1.95 | 3.40 | 3.75 | 1.95 | 1.80 | - | |
| Winamax (DE) | 1.96 | 3.55 | 3.80 | - | - | ||
| Winamax (FR) | 1.90 | 3.35 | 3.55 | - | - | ||
Brest vs
Lorient
Sat 07 Feb, 18:00
Ligue 1
| Bookmaker | Esito Finale (1X2) | Over/Under 2.5 | Goal/No Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Over | Under | Goal | No Goal | |
| 1xBet | 2.30 | 3.50 | 3.39 | 2.17 | 1.81 | - | |
| 888sport | 2.20 | 3.00 | 3.30 | - | - | ||
| Betclic (FR) | 2.18 | 3.15 | 3.28 | - | - | ||
| Betfair | 2.36 | 3.25 | 3.45 | - | - | ||
| BetOnline.ag | 2.30 | 3.05 | 3.50 | - | - | ||
| Betsson | 2.38 | 3.05 | 3.25 | 2.08 | 1.72 | - | |
| Codere (IT) | 2.25 | 3.25 | 3.35 | - | - | ||
| Coolbet | 2.30 | 3.30 | 3.40 | - | - | ||
| Everygame | 2.25 | 2.95 | 3.30 | - | - | ||
| GTbets | 2.31 | 3.11 | 3.39 | 2.08 | 1.72 | - | |
| LeoVegas (SE) | 2.18 | 3.40 | 3.55 | 1.97 | 1.80 | - | |
| Marathon Bet | 2.26 | 3.45 | 3.34 | - | - | ||
| Matchbook | 2.36 | 3.25 | 3.45 | - | - | ||
| Nordic Bet | 2.38 | 3.05 | 3.25 | 2.08 | 1.72 | - | |
| Parions Sport (FR) | 2.15 | 3.15 | 3.25 | - | - | ||
| Pinnacle | 2.31 | 3.02 | 3.50 | - | - | ||
| PMU (FR) | 2.10 | 3.20 | 3.30 | - | - | ||
| Suprabets | 2.23 | 2.93 | 3.29 | - | - | ||
| Tipico | 2.25 | 3.10 | 3.30 | 2.05 | 1.75 | - | |
| Unibet (FR) | 2.12 | 3.02 | 3.15 | - | - | ||
| Unibet (NL) | 2.18 | 3.40 | 3.55 | 1.97 | 1.80 | - | |
| Unibet (SE) | 2.18 | 3.40 | 3.55 | 2.02 | 1.83 | - | |
| William Hill | 2.20 | 3.00 | 3.30 | 2.05 | 1.70 | - | |
| Winamax (DE) | 2.20 | 3.05 | 3.35 | - | - | ||
| Winamax (FR) | 2.15 | 2.95 | 3.30 | - | - | ||
Fiorentina vs
Torino
Sat 07 Feb, 19:45
Serie A
| Bookmaker | Esito Finale (1X2) | Over/Under 2.5 | Goal/No Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Over | Under | Goal | No Goal | |
| 1xBet | 1.94 | 3.69 | 4.40 | 2.07 | 1.88 | - | |
| 888sport | 1.85 | 3.40 | 4.00 | - | - | ||
| Betclic (FR) | 1.80 | 3.45 | 4.05 | - | - | ||
| Betfair | 1.88 | 3.45 | 4.40 | - | - | ||
| BetOnline.ag | 1.85 | 3.58 | 4.17 | 2.02 | 1.82 | - | |
| Betsson | 1.88 | 3.55 | 4.15 | 2.02 | 1.75 | - | |
| Codere (IT) | 1.84 | 3.65 | 4.30 | - | - | ||
| Everygame | 1.85 | 3.40 | 4.20 | - | - | ||
| GTbets | 1.88 | 3.50 | 4.26 | 1.99 | 1.80 | - | |
| LeoVegas (SE) | 1.88 | 3.45 | 4.20 | 2.02 | 1.80 | - | |
| Marathon Bet | 1.90 | 3.58 | 4.30 | - | - | ||
| Matchbook | 1.87 | 3.55 | 4.60 | - | - | ||
| Nordic Bet | 1.85 | 3.55 | 4.25 | 2.02 | 1.75 | - | |
| Parions Sport (FR) | 1.75 | 3.50 | 4.20 | - | - | ||
| Pinnacle | 1.88 | 3.50 | 4.27 | 2.02 | 1.83 | - | |
| PMU (FR) | 1.74 | 3.25 | 3.90 | - | - | ||
| Tipico | 1.85 | 3.50 | 4.30 | 1.97 | 1.80 | - | |
| Unibet (FR) | 1.77 | 3.22 | 3.78 | - | - | ||
| Unibet (NL) | 1.92 | 3.55 | 4.40 | 1.97 | 1.78 | - | |
| Unibet (SE) | 1.92 | 3.55 | 4.40 | 2.02 | 1.80 | - | |
