Rigenera la schedina del giorno

Giorno 02/03/2027 · 36 partite congelate in archivio · ← prima · dopo → · ← torna a Live1

Cosa verrebbe rifatto

Partite non ancora iniziate → si possono rigenerare 36
Partite già iniziate, in corso o concluse → si lasciano stare 0

Rigenera 36 previsioni

Perché non rigenera tutto

Rifare una partita già cominciata significa ricalcolarne la previsione conoscendo come sta andando: il motore rilegge l'archivio delle squadre e quote che nel frattempo si sono mosse. Il risultato sembra un pronostico ed è invece una lettura col senno di poi.

Il 25 agosto 2026 l'abbiamo misurato: rianalizzando partite concluse, la regola Goal/NoGoal usciva con un punteggio di Brier di 0,2030 contro lo 0,2453 del mercato — sembrava battere i bookmaker. Nella verifica onesta la stessa regola vinceva il 26,1%. Tutto quel divario era contaminazione.

Il pronostico di una partita già iniziata è già stato fatto: riscriverlo cancella l'unica prova di cosa avevamo detto prima di sapere come andava. Se ti serve comunque — per una quota palesemente sbagliata, per esempio — puoi forzare, sapendo che quelle righe non varranno più per misurare niente.

Da rigenerare

OraPartitaPronostico attuale Quote congelate
15:00 Avellino – Catanzaro 1 0.00 / 0.00 / 0.00
15:00 Südtirol – Vicenza X 0.00 / 0.00 / 0.00
15:00 Padova – Mantova 2 0.00 / 0.00 / 0.00
15:00 Modena – Pisa 1 0.00 / 0.00 / 0.00
15:00 Hellas Verona – Empoli 1 0.00 / 0.00 / 0.00
15:00 Cremonese – Sampdoria 1 0.00 / 0.00 / 0.00
15:00 Ascoli – Arezzo 1 0.00 / 0.00 / 0.00
15:00 Cesena – Virtus Entella X 0.00 / 0.00 / 0.00
15:00 Carrarese – Palermo 2 0.00 / 0.00 / 0.00
15:00 Benevento – Juve Stabia X 0.00 / 0.00 / 0.00
18:30 Wolfsburg – Nürnberg 1 0.00 / 0.00 / 0.00
18:30 Karlsruhe – St Pauli 2 0.00 / 0.00 / 0.00
18:30 Kaiserslautern – Heidenheim 1 0.00 / 0.00 / 0.00
18:30 Holstein Kiel – Eintracht Braunschweig 1 0.00 / 0.00 / 0.00
18:30 Hannover 96 – Magdeburg 1 0.00 / 0.00 / 0.00
18:30 Greuther Fürth – Hertha 2 0.00 / 0.00 / 0.00
18:30 Energie Cottbus – Darmstadt 1 0.00 / 0.00 / 0.00
18:30 Dynamo Dresden – Osnabrück 1 0.00 / 0.00 / 0.00
18:30 Arminia Bielefeld – Bochum 1 0.00 / 0.00 / 0.00
20:30 Werder Bremen – Mainz 1 0.00 / 0.00 / 0.00
20:30 Union Berlin – Augsburg X 0.00 / 0.00 / 0.00
20:30 Schalke 04 – Köln X 0.00 / 0.00 / 0.00
20:30 Hamburg – Paderborn 1 0.00 / 0.00 / 0.00
20:30 Elversberg – RB Leipzig 1 0.00 / 0.00 / 0.00
20:30 Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund 2 0.00 / 0.00 / 0.00
20:30 Borussia Mönchengladbach – Stuttgart 2 0.00 / 0.00 / 0.00
20:30 Bayern Munich – Freiburg 1 0.00 / 0.00 / 0.00
20:30 Bayer Leverkusen – Hoffenheim 1 0.00 / 0.00 / 0.00
20:45 Norwich City – Millwall 1 0.00 / 0.00 / 0.00
20:45 Middlesbrough – Blackburn Rovers 1 0.00 / 0.00 / 0.00
20:45 Charlton Athletic – West Ham United 1 0.00 / 0.00 / 0.00
20:45 Cardiff City – Derby County 1 0.00 / 0.00 / 0.00
20:45 Burnley – West Bromwich Albion 2 0.00 / 0.00 / 0.00
20:45 Bristol City – Birmingham City 2 0.00 / 0.00 / 0.00
20:45 Bolton Wanderers – Queens Park Rangers 2 0.00 / 0.00 / 0.00
20:45 Watford – Wrexham 1 0.00 / 0.00 / 0.00